JO11 – 3 poules (zondag 16 juni)
poule 19 (Hfd.kl.) | poule 20 (1e kl.) | poule 21 (3e kl.) | |
1. | HFC’15 JO11-1 | HFC’15 JO11-2 | HFC’15 JO11-3 |
2. | GVAV Rapiditas JO11-2 | VVK JO11-2 | vv Winsum JO11-4 |
3. | Oosterparkers JO11-1 | HFC’15 JO11-5 | vv Hoogezand JO11-4 |
4. | VV Winsum JO11-1 | Oosterparkers JO11-2 | HFC’15 JO11-4 |
5. | VV Hoogezand JO11-1 | – | GVAV JO11-5 |
JO12 – 2 poules (zondag 16 juni)
poule 22 (1e kl.) |
poule 23 (3e kl.) |
|
1. | HFC’15 JO12-1 | HFC’15 JO12-3 |
2. | Helpman JO12-1 | Lycurgus JO12-3 |
3. | Helpman JO12-2 | HFC’15 JO12-4 |
4. | HFC’15 JO12-2 | VV Winsum JO12-2 |
5. | GVAV Rapiditas JO12-2 | – |
JO13 – 2 poules (zondag 16 juni)
poule 24 (2e kl.) |
poule 25 (3e kl.) |
|
1. | HFC’15 JO13-2 | HFC’15 JO13-3 |
2. | SJO Oldambt JO13-1 | GVAV JO13-3 |
3. | Velocitas JO13-2 | Gieten JO13-2 |
4. | FC Assen JO13-6 | – |
JO19 – 1 poule (zondag 16 juni)
poule 26 (3e kl.) | |
1. | HFC’15 JO19-2 |
2. | Oosterparkers JO19-1 |
3. | VAKO JO19-1 |
4. | HFC’15 JO19-3 |
Selectieteams – 2 poules (zondag 16 juni)
poule 27 (Div./Hfd.kl.) |
poule 28 (Hfd.kl.) |
|
1. | HFC’15 JO13-1 | HFC’15 JO19-1 |
2. | Helpman JO13-1 | HFC’15 JO17-1 |
3. | VV Hoogezand JO13-1 | VVK JO19-1 |
4. | Be Quick JO14-2 | TLC JO19-2 |