Poule-indeling vrijdag
Let op: Inschrijven is ook meedoen!
JO19 2 poules – mixtoernooi vrouwen HFC’15
Intern toernooi vrouwen HFC’15 | ||||||||
1. HFC’15 MO20-1A | ||||||||
2.HFC’15 MO20-1B | ||||||||
3. HFC’15 Dames 7×7 | ||||||||
4. HFC’15 MO17-1 | ||||||||
5. HFC’15 Dames 1 | ||||||||
Marjolijn Boonstra Bokaal vrijdag 16 juni van 19.00 uur | ||||||||
19:00 | Veld 1A | HFC’15 MO20-1B | HFC’15 Dames 7×7 | |||||
19:00 | Veld 1B | HFC’15 MO17-1 | HFC’15 MO20-1A | |||||
19:20 | Veld 1A | HFC’15 Dames 1 | HFC’15 MO20-1B | |||||
19:20 | Veld 1B | HFC’15 Dames 7×7 | HFC’15 MO17-1 | |||||
19:40 | Veld 1A | HFC’15 Dames 1 | HFC’15 MO20-1A | |||||
19:40 | Veld 1B | HFC’15 MO20-1B | HFC’15 MO17-1 | |||||
20:20 | Veld 1A | HFC’15 MO20-1A | HFC’15 Dames 7×7 | |||||
20:20 | Veld 1B | HFC’15 MO17-1 | HFC’15 Dames 1 | |||||
20:40 | Veld 1A | HFC’15 MO20-1A | HFC’15 MO20-1B | |||||
20:40 | Veld 1B vrijdag | HFC’15 Dames 7×7 | HFC’15 Dames 1 | |||||
poule 1 JO19 (eerste klasse) | ||||||||
1. HFC’15 JO19-1 | ||||||||
2. Achilles 1984 JO19-1 | ||||||||
3. Omlandia JO19-1 | ||||||||
4. GVAV JO19-1 | ||||||||
5. Velocitas JO19-1 | ||||||||
Poule 1 JO19-1 Vrijdag 16 juni vanaf 19.00 uur | ||||||||
19:00 | Veld 3 vr19:00 | Velocitas 19-1 | Achilles 1984 JO19-1 | |||||
19:20 | Veld 3 vr19:00 | Omlandia JO19-1 | GVAV 19-1 | |||||
19:40 | Veld 3 vr19:00 | HFC’15 JO19-1 | Velocitas 19-1 | |||||
20:00 | Veld 3 vr19:00 | Achilles 1984 JO19-1 | Omlandia JO19-1 | |||||
20:20 | Veld 3 vr19:00 | HFC’15 JO19-1 | GVAV 19-1 | |||||
20:40 | Veld 3 vr19:00 | Velocitas 19-1 | Omlandia JO19-1 | |||||
21:00 | Veld 3 vr19:00 | GVAV 19-1 | Achilles 1984 JO19-1 | |||||
21:20 | Veld 3 vr19:00 | Omlandia JO19-1 | HFC’15 JO19-1 | |||||
21:40 | Veld 3 vr19:00 | GVAV 19-1 | Velocitas 19-1 | |||||
22:00 | Veld 3 vr19:00 | Achilles 1984 JO19-1 | HFC’15 JO19-1 | |||||
poule 2 JO19 (tweede/derde klasse) | ||||||||
1. HFC’15 JO19-2 | ||||||||
2. HFC’15 JO19-3 | ||||||||
3. vv Zuidhorn JO19-2 | ||||||||
4. Muntendam JO19-1 | ||||||||
5. GVAV JO19-3 | ||||||||
Poule 2 JO19-2 en 3 vrijdag 16 juni vanaf 19.00 uur | ||||||||
19:00 | Veld 4 vr19:00 | GVAV JO19-3 | HFC’15 JO19-3 | |||||
19:20 | Veld 4 vr19:00 | vv Zuidhorn JO19-2 | Muntendam JO19-1 | |||||
19:40 | Veld 4 vr19:00 | HFC’15 JO19-2 | GVAV JO19-3 | |||||
20:00 | Veld 4 vr19:00 | HFC’15 JO19-3 | vv Zuidhorn JO19-2 | |||||
20:20 | Veld 4 vr19:00 | HFC’15 JO19-2 | Muntendam JO19-1 | |||||
20:40 | Veld 4 vr19:00 | GVAV JO19-3 | vv Zuidhorn JO19-2 | |||||
21:00 | Veld 4 vr19:00 | Muntendam JO19-1 | HFC’15 JO19-3 | |||||
21:20 | Veld 4 vr19:00 | vv Zuidhorn JO19-2 | HFC’15 JO19-2 | |||||
21:40 | Veld 4 vr19:00 | Muntendam JO19-1 | GVAV JO19-3 | |||||
22:00 | Veld 4 vr19:00 | HFC’15 JO19-3 | HFC’15 JO19-2 |
Inschrijven is meedoen!
Bezorg ons geen last minute afmelding. Opgeven is daarom ook meedoen!